[singlepic id=89 w=220 h=140 float=left]Ponieważ częsta zarówno biegacze jak i biegaczki szukają odpowiednio zbilansowanej diety, poprosiliśmy Panią Małgorzata Zdrojewska-Pujanek z firmy Dietodajnia.pl o przygotowanie przykładowego menu dla największej grupy biegaczy startujących w zawodach, czyli M30.
Przyjęte założenia do diety biegacza:
Przykładowy jadłospis dla osoby trenującej biegi na długim dystansie, maratonie. Dieta została ułożona dla mężczyzny o masie ciała 65-70 kg, powyżej 26 roku życia, odbywającego jeden ok.60 minutowy trening dziennie.
Dieta:
Jadłospis składa się z 5 posiłków w ciągu dnia. Ważne, aby starać utrzymać się równe przerwy pomiędzy posiłkami.
Warto pamiętać, że nie powinno się trenować na czczo. Najlepiej (jeśli trening odbywamy przed południem), rozpocząć go 2 godziny po lekkim śniadaniu. Jeśli trening planowany jest po południu, obiad powinniśmy zaplanować 3-4 godziny przed jego rozpoczęciem (powinien być mało objętościowy i lekko strawny). Po zakończonym treningu można wypić napój węglowodanowy, jednak ze spożyciem posiłku powinno się odczekać 30-60 minut. Ostatni posiłek – kolację należy spożywać 2 godziny przed snem.
ŚNIADANIE | Musli z mlekiem, wkrojonym jabłkiem, słonecznikiem, pestkami dyni i herbata z miodem | ||
Produkt/potrawa (nazwa) | Masa [g] | Miary domowe | |
Mleko 2% | 250 | 1 szklanka | . |
Płatki kukurydziane wzbogacane | 30 | 3 garści | |
Otręby | 10 | 1 łyżka | |
Płatki owsiane | 10 | 1 łyżka | |
Słonecznik | 10 | 1 łyżka | |
Pestki dyni | 10 | 1 łyżka | |
Jabłko | 100 | 1 jabłka | |
Herbata | 250 | 1 szklanka | |
Miód | 25 | 1 łyżka |
ŚNIADANIE II | Bułki z masłem, szynką, serem i sok. Można dodać listki sałaty. | ||
Produkt/potrawa (nazwa) | Masa [g] | Miary domowe | |
Bułka grahamka | 100 | 2 bułki | |
Masło | 10 | 2 łyżeczki | |
Szynka drobiowa | 25 | 1 plaster | |
Ser żółty | 25 | 1 plaster | |
Sok | 250 | 1 szklanka |
OBIAD | Kasza z warzywami oraz jajko sadzone. Na patelni rozgrzać olej zeszklić pokrojoną cebulę i czosnek. Wrzucić warzywa. Gdy warzywa zmiękną danie będzie gotowe. Doprawić np. bazylią, pieprzem. Międzyczasie przygotować na 1 łyżce oleju jajka sadzone. Sok na deser. |
||
Produkt/potrawa (nazwa) | Masa [g] | Miary domowe | |
Jajko | 60 | 1 jajko | |
Olej | 20 | 2 łyżki | |
Kasza jaglana | 100 | woreczek | |
Cebula | 100 | 1 cebuli | |
Czosnek | 5 | 1 ząbek | |
Warzywa mrożone na patelnie (dowolne, bez ziemniaków) | 200 | 1 paczki | |
Sok jabłkowy | 330 | 1 buteleczka |
PODWIECZOREK | Kefir i sałatka owocowa. | ||
Produkt/potrawa (nazwa) | Masa [g] | Miary domowe | |
Kefir | 400 | 1 duży kartonik | |
Banan | 100 | 1 średniego | |
Gruszka | 200 | 1 średnia | |
Jabłko | 200 | 1 średnie |
KOLACJA | Kanapki z masłem, rybą i pomidorem oraz herbata z miodem. | ||
Produkt/potrawa (nazwa) | Masa [g] | Miary domowe | |
Chleb żytni pełnoziarnisty | 60 | 2 kromki | . |
Wędzona makrela | 150 | 1 b. mała ryba | |
Masło | 5 | 1 łyżeczka | |
Pomidor | 150 | 1 mały | |
Herbata | 250 | 1 szklanka | |
Miód | 25 | 1 łyżka |
Powyższe menu jest przygotowane jako przykładowe, jednak można śmiało na nim się oprzeć i rozbudowywać w zależności od naszych smaków, celów treningowych i przyzwyczajeń.
Jeśli ktoś chciałby powyższą dietę skonsultować z autorką to prosimy o kontakt bezpośrednio z nią:
DIETODAJNIA Małgorzata Zdrojewska-Pujanek
ul. Bielska 7/1,
61-435 Poznań
tel. +48 513 617 384
gabinet@dietodajnia.pl
www.dietodajnia.pl
Dodaj komentarz